更新時間:2024-02-26
訪問量:900
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 豪恩 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
一、觸摸屏高低溫沖擊試驗(yàn)箱特性:
1.分為高溫室、低溫室、測試室三部分,采用斷熱結(jié)構(gòu)及蓄熱蓄冷效果,試驗(yàn)時待測物靜止,應(yīng)用冷熱風(fēng)路切換方式將冷、熱溫度導(dǎo)入測試區(qū)實(shí)現(xiàn)冷熱沖擊測試目的;
2.采用人機(jī)介面觸控式液晶顯示控制器,中、英文顯示完整的系統(tǒng)操作狀況、執(zhí)行及設(shè)定程序曲線;
3.可獨(dú)立設(shè)定高溫、低溫及冷熱沖擊三種不同條件的功能,具備高低溫試驗(yàn)機(jī)的功能;
4.具備全自動,高精密系統(tǒng)回路、任一機(jī)件動作,*有PLC鎖定處理,全部采用PID自動演算控制,溫度控制精度高;
5.空氣流通循環(huán)設(shè)計(jì),使室內(nèi)溫度均勻,避免任何死角??稍O(shè)定循環(huán)次數(shù)及除霜次數(shù)自動(手動)除霜;
6.出風(fēng)口與回風(fēng)口感知器檢測控制,閥門開啟時間5秒鐘內(nèi)完成,冷熱沖擊溫度恢復(fù)時間5分鐘內(nèi)完成;
7.冷凍系統(tǒng)采用二元低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì),使用歐美壓縮機(jī)和臭氧系數(shù)為零的綠色環(huán)保制冷劑R507、R23;
8.周全的安全保護(hù)裝置,發(fā)生任何故障時,均會立即由屏幕顯示故障狀態(tài)及切斷電源,確保機(jī)器本身,被測產(chǎn)品及使用者安全。
二、觸摸屏高低溫沖擊試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
容量 | 內(nèi)箱尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 型號 | 溫度范圍℃ | 總功率 | 降溫時間 | 升溫時間 | ||
80升 | 50×40×40 | 170×180×144 | HE-LR-80S | -40~+150 | 21KW | -55℃ | 70min | 150℃ | 40min |
HE-LR-80W | -55~+150 | 22KW | -65℃ | 80min | |||||
HE-LR-80L | -65~+150 | 23KW | -75℃ | 90min | |||||
100升 | 60×40×40 | 180×180×144 | HE-LR-100S | -40~+150 | 22KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-100W | -55~+150 | 23KW | -65℃ | 90min | |||||
HE-LR-100L | -65~+150 | 25KW | -75℃ | 100min | |||||
150升 | 60×50×50 | 180×190×154 | HE-LR-150S | -40~+150 | 28KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-150W | -55~+150 | 35KW | -65℃ | 100min | |||||
HE-LR-150L | -65~+150 | 45KW | -75℃ | 100min | |||||
250升 | 70×50×50 | 190×200×164 | HE-LR-250S | -40~+150 | 30KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-250W | -55~+150 | 40KW | -65℃ | 110min | |||||
HE-LR-250L | -65~+150 | 50KW | -75℃ | 120min | |||||
高溫槽溫度范圍 | +60℃~+200℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±2.0℃ | ||||||||
溫度轉(zhuǎn)換時間 | 10S | ||||||||
溫度穩(wěn)定時間 | 3~5min(常溫~低溫度,常溫~高溫度) | ||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼 | ||||||||
外箱材質(zhì) | SUS201紗面不銹鋼或電解鋼板噴塑處理 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 冷凍機(jī)組為復(fù)疊式,壓縮機(jī)(進(jìn)口法國泰康或進(jìn)口德國比澤爾),R404A、R23環(huán)保冷媒 | ||||||||
冷卻方式 | 水冷或風(fēng)冷(可選擇) | ||||||||
控制器系統(tǒng) | 可程控彩色觸摸式溫度控制器(TEIP880S或OYO8226) | ||||||||
標(biāo)配 | 測試1個,樣品架2個 | ||||||||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)過載保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),保險絲 | ||||||||
聯(lián)機(jī)軟件 | R232、485或USB接口 |
日常保養(yǎng)包括:
1.定期檢查儀器的電氣連接,確保儀器的安全性;
2.定期清潔儀器外殼,保持儀器的清潔;
3.定期潤滑儀器的運(yùn)動部件,確保儀器的正常運(yùn)行;
4.定期檢查儀器的溫度控制系統(tǒng),確保儀器的準(zhǔn)確性;
5.定期檢查儀器的安全保護(hù)裝置,確保儀器的安全性。
上一篇 : 電子高低溫沖擊測試箱
下一篇 : 觸摸屏真空干燥箱