一、汽車(chē)零部件鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱型號(hào):
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(W*H*D)mm | 外型尺寸(W*H*D)mm |
HE-YW-60 | 600×400×450 | 1070×600×1180 |
HE-YW-90 | 900×600×500 | 1310×880×1280 |
HE-YW-120 | 1200×1000×500 | 1900×1300×1400 |
HE-YW-160 | 1600×1000×500 | 2300×1300×1400 |
HE-YW-200 | 2000×1200×500 | 2700×1500×1500 |
二、汽車(chē)零部件鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
性 | 溫度范圍 | RT~50℃ |
濕度范圍 | ≥85%HR | |
飽和桶溫度 | RT+10℃~63℃ | |
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時(shí)) | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時(shí)平均值) | |
壓縮空氣壓力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | |
噴霧方式 | 連續(xù)/周期任選 | |
試樣架角度 | 可滿足15°、30°傾斜試驗(yàn) | |
試驗(yàn)方法 | NSS試驗(yàn) AASS試驗(yàn) CASS試驗(yàn) | |
使 | 箱體材質(zhì) | PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板或316不銹鋼 |
箱蓋材質(zhì) | PP增強(qiáng)硬質(zhì)塑料板或316不銹鋼 | |
空氣飽和桶 | 進(jìn)口不銹鋼SUS304 | |
核 | 溫度控制器 | 觸摸屏儀表 |
加熱管 | 鈦合金加熱管 | |
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計(jì)量筒、排霧管 | |
安全保護(hù) | 超溫、整體設(shè)備欠相/逆相、試驗(yàn)定時(shí)、快速排霧指示 | |
電源電壓 | AC 380V 50Hz | |
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃,≤85% RH |
上一篇 : 銅加速鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
下一篇 : PVC鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱